九体育(中国)官方网站
国五天然气APP Store■机...
国五天然气APP Store■机...
CA4G16L
...
...
CA4G15T
...
...
CA4D20T...
高压共轨增压中冷型柴...
高压共轨增压中冷型柴...
CA4D28C...
高压共轨增压中冷型柴...
高压共轨增压中冷型柴...
CA4D28C4-1
CA4D28C4-1系列APP Store(欧Ⅳ标准)
项目 | 技术参数 |
型号 | CA4D28C4-1 |
型式 | 直列、水冷、高压共轨、增压、中冷 |
燃烧室型式 | 缩口ω形 |
缸数 | 4 |
缸径(mm) | 93 |
冲程(mm) | 102 |
压缩比 | 17.2:1 |
排量(L) | 2.771 |
工作顺序 | 1-3-4-2 |
最高供油压力(MPa) | 160 |
标定功率/转速kW/(r/min) | 70±3 / 3600 |
最大扭矩/转速N•m/(r/min) | 225±5/1600~2600 |
最低燃油消耗率(g/kW.h) | ≤218 |
怠速转速(r/min) | 800±30 |
机油(L) | 5.6 |
机油消耗率 | ≤0.3 |
净质量(kg) | ≤240 |
外形尺寸(mm) | 736×592×755 |
排放标准 | EURⅣ |
适配车型 | 6~9座面包车 |
合作单位 |